Sin acuerdos en Salvatierra, Celaya, Irapuato, Manuel Doblado, y Romita
CELAYA GTO.
El Pleno del VIII Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en su carácter de Consejo Electivo, aprobó en sesión realizada en Celaya los dictámenes de elección de las planillas de candidatos y candidatas a 15 presidencias municipales y a 9 distritos locales electorales.
Declarado desde hace el pasado 11 de marzo en sesión permanente, el Consejo, que contó con un quórum de 126 asistentes (de 176), aprobó las siguientes listas:
Presidentes Municipales
Municipio | Candidato (a) |
Valle de Santiago | Joel Nieto Gómez |
León | Ariel Rodríguez Vázquez |
Pueblo Nuevo | Candelario Gallardo Aguilera |
Dolores Hidalgo | José Manuel Barajas González |
Tarandacuao | Luis Camacho Torres |
Victoria | J. Trinidad Ramírez Cabrera |
Acámbaro | Alejandro Tirado Zúñiga |
Allende | Francisco Tovar Chávez |
Ocampo | Javier Arenas Zamarripa |
Salamanca | Víctor Hugo Delgado Montes |
San Francisco del Rincón | María de la Luz Sánchez Arandia |
Santiago Maravatío | Leonel Flores Hurtado |
Xichú | Eleoy Leal Reséndiz |
Abasolo | Ulises Adán Muñiz Álvarez |
San Diego de la Unión | Santiago Gutiérrez López |
Quedan reservados, para que el Comité Ejecutivo Estatal dictamine en:
Salvatierra | |
Cd. Manuel Doblado | |
Celaya | |
Irapuato | |
Romita |
Candidaturas a diputados de mayoría relativa
Distrito | Cabecera | Candidato (a) |
II | San Luis de la Paz | Simón Cárdenas Cárdenas |
III | León | Martha Elena Frausto Camacho |
VIII | Guanajuato | Ernesto Scheffler Ramos |
XI | Irapuato | Salvador Díaz Gil |
XII | Irapuato | Jaqueline Ortiz Burgos |
XV | Celaya | Lorena García Gómez |
XVI | Celaya | Pedro Medina Flores |
XIX | Valle de Santiago | Ramiro Aguilar Martínez |
XX | Acámbaro | Gerardo Silva Campos |
La lista de candidatos de unidad, aprobada en la sesión del 11 de marzo, en los municipios es la siguiente:
Municipio | Candidato (a) |
Apaseo el Alto | J. Guadalupe Herrera Aguirre |
Apaseo el Grande | Héctor Manuel Vargas Torrescano |
Comonfort | Gilberto Zárate Nieves |
Coroneo | Gonzalo Ramos González |
Cortazar | María Luisa Martínez Rico |
Cuerámaro | Gerardo Elizarraraz Vela |
Doctor Mora | Carlos Jiménez Trejo |
Guanajuato | Ricardo Herbert Chico |
Jerécuaro | Eleazar Trinajero Sánchez |
Moroleón | Juan Manuel Guzmán Ramírez |
Pénjamo | Octavio Lugo Rodríguez |
Purísima del Rincón | Juana Margarita Lozano Rodríguez |
San José Iturbide | Juan José Morales Arellano |
Santa Cruz de Juventino Rosas | Efraín Martínez Hortelano |
Tarimoro | José Luis Contreras Bravo |
Tierra Blanca | Eduardo García Álvarez |
Uriangato | Manuel Baeza Hernández |
Villagrán | Juan Manuel Arpero |
Yuriria | Alejandro García Zavala |
Candidaturas para diputaciones locales
Distrito | Cabecera | Candidato (a) |
I | Dolores Hidalgo | Francisco Javier Rivas |
IX | Allende | Lisette Marie Romo Goff |
X | San Francisco del Rincón | Carlos Ezequiel Ángel Gutiérrez |
XIII | Salamanca | Juan Gallegos Rodríguez |
XIV | Salamanca | Alejandro Dimas García |
XVII | Apaseo el Grande | José Ramón Jiménez Peña |
XX | Yuriria | Israel Rubén García Fonseca |
XXI | Salvatierra | Carlos Eduardo Flores León |
El pleno del Consejo aprobó también que el CEE tenga la facultad de hacer cambios pertinentes y hacer ajustes para garantizar la equidad de género en las planillas.
Zapata
el peor enemigo del PRD, son los Perredista!! jaja